未来の仕事

AIに奪われる仕事 TOP30

1位はデータ入力(9.1/10) · TOP30平均 7.3/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. データ入力事務・公務 · 356万円 · 155,710人9.1/10
  2. 速記者、音声反訳者士業・経営・コンサル · 591万円 · 9,971人8.5/10
  3. 一般事務事務・公務 · 529万円 · 2,639,330人8.1/10
  4. 通信販売受付事務事務・公務 · 393万円 · 146,270人8/10
  5. コールセンターオペレーター事務・公務 · 393万円 · 146,270人7.7/10
  6. 翻訳者クリエイティブ・メディア · 680万円 · 15,065人7.6/10
  7. タクシー配車オペレーター事務・公務 · 506万円 · 43,566人7.6/10
  8. 医療事務事務・公務 · 481万円 · 120,576人7.6/10
  9. ネット通販の運営事務・公務 · 481万円 · 120,576人7.5/10
  10. 営業事務事務・公務 · 511万円 · 174,488人7.4/10
  11. 貿易事務事務・公務 · 511万円 · 174,488人7.4/10
  12. 経理事務事務・公務 · 509万円 · 507,867人7.4/10
  13. プログラマーIT・通信 · 574万円 · 48,720人7.4/10
  14. 診療情報管理士事務・公務 · 481万円 · 120,576人7.3/10
  15. 調剤薬局事務事務・公務 · 481万円 · 120,576人7.3/10
  16. テクニカルライタークリエイティブ・メディア · 680万円 · 13,988人7.2/10
  17. 出荷・受荷事務事務・公務 · 521万円 · 292,325人7.2/10
  18. 生産・工程管理事務事務・公務 · 521万円 · 292,325人7.1/10
  19. ヘルプデスク(IT)IT・通信 · 628万円 · 25,925人7.1/10
  20. 介護事務事務・公務 · 481万円 · 120,576人7.1/10
  21. 行政書士士業・経営・コンサル · 591万円 · 9,971人7/10
  22. 人事事務事務・公務 · 513万円 · 264,332人7/10
  23. デバッグ作業IT・通信 · 574万円 · 48,720人7/10
  24. 製版オペレーター、DTPオペレーター製造・職人 · 463万円 · 60,233人6.9/10
  25. 社会保険労務士士業・経営・コンサル · 903万円 · 21,780人6.8/10
  26. 通関士士業・経営・コンサル · 591万円 · 9,971人6.8/10
  27. 学校事務事務・公務 · 481万円 · 120,576人6.8/10
  28. 知的財産サーチャー士業・経営・コンサル · 591万円 · 9,971人6.8/10
  29. パラリーガル(弁護士補助職)事務・公務 · 481万円 · 120,576人6.7/10
  30. Webマーケティング(ネット広告・販売促進)事務・公務 · 690万円 · 120,576人6.7/10
このランキングの読み方・出典

AI 影響度が最も 高い 職業ランキング(556 職業中)

厚労省の職業データに基づき、複数のAIが AIOIS-10 で AI 影響を分析し、公開値はそれらの総合値です。0〜10 のスコアが高い職業ほど、業務の多くがAIで代替・補助される可能性があります。ただし「仕事がなくなる」という意味ではありません。

AIに奪われる仕事 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は7.34/10、就業者合計は6,075,894人です。先頭のデータ入力はAI影響度9.1/10、最もAI影響度が高いデータ入力は9.1/10、最も低いWebマーケティング(ネット広告・販売促進)は6.7/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
556
TOP30 平均 AI 影響
7.3 / 10
TOP30 平均年収
539 万円
TOP30 平均年齢
42.9 歳
  • 1位は「データ入力」(AI影響度 9.1/10)
  • TOP30の中で「事務・公務」セクターが19件と最多
  • TOP30の平均年収は539万円、平均AI影響度は7.3/10
セクター内訳(TOP30)
事務・公務19件
士業・経営・コンサル5件
IT・通信3件
クリエイティブ・メディア2件
製造・職人1件

よくある質問

AIに奪われやすい仕事の特徴は?
データ入力・定型処理・パターン認識が中心の業務はAI代替リスクが高い傾向にあります。反復的なルーティンワークほどスコアが高くなります。
AIリスクが高い仕事は将来なくなりますか?
「なくなる」のではなく「変わる」可能性が高いです。AIはタスクの一部を代替・補助しますが、職業そのものが消滅するとは限りません。
AIリスクが高い職業から転職するには?
身体性・対人スキル・創造性を活かせる職種への転換が有効です。同セクター内でより安全な職業を探すのも一つの方法です。

他のランキング

この職業から AI 影響度の低い領域へ

「データ入力」の現状に不安を感じているなら、ここから移れる可能性のある AI 影響度 4 以下の職業: